
Infinix Hot 20 S
SaveSavedRemoved 0
Deal Score0


Specifications | |
---|---|
Size and Weight |

Platform | |
---|---|
BANDWIDTH | 2G: B3|8 3G: B1|8 4G: B1|3|7|8|20|28A 2G: B2|3|5|8 3G: B1|5|8 4G: B1|3|5|8|38|40|41(120M) 2G: B2|3|5|8 3G: B1|2|4|5|8 4G: B1|2|3|4|5|7|8|20|28A|28B|38|40|41(120M) |
NETWORK | 4G/3G/2G |
GPU | BUILT-IN CPU |
CPU FREQUENCY | 2*2.05GHz+6*2.0GHz |
THROUGHPUT | CAT-6 |
Data | |
---|---|
GPRS | YES |
EDGE | YES |
3G | YES |
4G | YES |
CAMERA | |
---|---|
LOCATION | FRONT/REAR |
PIXELS | FRONT(8MP) /REAR(50MP+2MP+2MP) |
AF/FF | 8MP FF /50MP AF+2MP+2MP |
FLASH LIGHT | YES QUAD REAR FLASH AND DUAL FRONT FLASH |
VIDEO RECORDING | YES |
VIDEO | 1440P/30FPS |
IMAGE SIZE | FRONT CAMERA MAX: 3264*2448 REAR CAMERA MAX: 8160*6144 |
MEMORY | |
---|---|
ROM | 128GB |
RAM | 8GB(UP TO 13GB) |
EXTRERNAL MEMORY | UP TO 512GB |
DISPLAY | |
---|---|
SIZE | 6.78 INCH |
TYPE | IPS |
RESOLUTION | 2460*1080 |
MATERIAL | TFT |
MULTIMEDIA | |
---|---|
AUDIO PLAYER | MP3,MIDI,AMR,WAV |
RINGTONE FORMAT | MP3,MIDI,AMR,WAV |
VIDEO PLAYER | 3GP,MP4,AVI,FLV,WEBM,MKV |
PICTURE FORMAT | PNG,JPEG,BMP,GIF |
ENTERTAINMENT | |
---|---|
FM RADIO | YES |
VOICE RECORDINGYES | YES |
E-BOOK READER | NO |
GAME | YES |
MESSAGE | |
---|---|
YES | |
MMS | YES |
BATTERY | |
---|---|
CAPACITY | 5000mAh |
TALK TIME | TBD |
STANDBY TIME | TBD |
CONNECTION | |
---|---|
SIM CARD SLOT | DUAL NANO SIM+MICRO SD |
GPS NAVIGATION | YES |
WIFI(WLAN) | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
BLUETOOTH | YES |
USB PORT | YES |
OTG | YES |
EARPHONE | YES,3.5 JACK |
CHARGE Output | 7.5V-2.4A |
FM | YES |
GYROSCOPE | YES/BY SOFTWARE |
LIGHT SENSOR | YES |
PROXIMITY SENSOR | YES |
FINGERPRINT | YES |
MODEL | |
---|---|
MODEL | X6827 |
DIMENSION | |
---|---|
DIMENSION | 168.65*76.75*8.47mm |
COLOR | |
---|---|
COLOR | SONIC BLACK/TEMPO BLUE /FANTASY PURPLE /LIGHT-RIDER WHITE |
WEIGHT | |
---|---|
WEIGHT | 202g |
OPERATING SYSTEM | |
---|---|
OPERATING SYSTEM | Androidâ„¢ 12 |
[…] Storage […]